Home > 文化/旅游 > 购物 | 号码 | 百货公司名称 | 电话号码 | 地址 | 层数 | 卖场面积(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下 | 地下 | |||||
| 1 | 东亚百货商场寿城店 | 053-780-2212 | 寿城区凡物洞1273 | 5 | 9 | 12,864 |
| 号码 | 百货公司名称 | 电话号码 | 地址 | 层数 | 卖场面积(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下 | 地下 | |||||
| 1 | 新世界易买得时至店 | 053-790-1190 | 寿城区新梅洞566-3 | 3 | 7 | 13,043.11 |
| 2 | 易买得晚村店 | 053-602-1050 | 寿城区晚村洞1356-5外1 | 1 | 5 | 10,578.56 |
| 3 | Home Plus大邱寿城店 | 053-768-0167 | 寿城区斗山洞113 | 3 | 1 | 7,281 |
| 号码 | 百货公司名称 | 电话号码 | 地址 | 层数 | 卖场面积(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下 | 地下 | |||||
| 1 | 新泛鱼综合市场 | 053-741-0501 | 寿城区泛鱼2洞432-1 | 2 (1) |
1,962 | |
| 2 | 新川市场 | 053-755-7559 | 寿城区泛鱼3洞1004 | 1 | 3,077 | |
| 3 | 环岛市场 | 053-754-2814 | 寿城区泛鱼3洞29 | 1 | 2,417 | |
| 4 | 大公园市场 | 053-743-4318 | 寿城区泛鱼4洞204-1 | 1 | 3 (1) |
1,410 |
| 5 | Sun体育广场 | 053-751-5500 | 寿城区泛鱼4洞332 | 2 | 4 | 2,038 |
| 6 | 晚村市场 | 053-753-7315 | 寿城区晚村1洞640 | 1 | 1,996 | |
| 7 | Chonggu市场 | 053-754-6673 | 寿城区晚村2洞984-1 | 2 | 2,022 | |
| 8 | 晚村综合市场 | 053-784-9800 | 寿城区晚村3洞858 | 2 | 1,281 | |
| 9 | 晚村中央市场 | 053-741-5858 | 寿城区晚村3洞881 | 2 | 1,011 | |
| 10 | 寿城现代市场 | 053-762-5917 | 寿城区寿城1街649-76 | 1 | 5 (1~2) |
2,011 |
| 11 | 寿城市场 | 053-755-3218 | 寿城区寿城2街39-3 | 1 | 2 (1) |
1,138 |
| 12 | 东星市场 | 053-752-8911 | 寿城区寿城2街39-1 | 2 (1) |
1,138 | |
| 13 | 太白市场 | 053-754-7027 | 寿城区寿城2街39-4 | 1 | 2 (1) |
729 |
| 14 | 黄金市场 | 053-765-0541 | 寿城区黄金2洞746 | 2 (1) |
1,402 | |
| 15 | 斗元市场 | 053-762-1422 | 寿城区池山1洞994 | 3 | 3 (1) |
3,133 |
| 16 | 池山木莲市场 | 053-784-1543 | 寿城区池山2洞1199-10 | 1 | 3 (1) |
753 |
| 17 | Megaplus | 053-782-8400 | 寿城区斗山洞743-5 | 1 | 4 (1) |
2,197 |
| 18 | 寿城Heights购物中心 | 053-754-2122 | 寿城区寿城4街1090-8外 4 | 3 | 2 | 10,707 |